熱門關(guān)鍵詞: 防爆步進(jìn)電機(jī)廠家 直流伺服電機(jī)廠家 防爆馬達(dá)廠家 防爆電機(jī)廠家
江蘇惠斯通直流伺服電機(jī)擁有廣泛的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,為您提供了最佳選擇和靈活性,可提供最佳性能以滿足您的應(yīng)用需求。 定制解決方案擁有精確的規(guī)格、更短的交貨期和更低的標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 功率 KW | 額定 扭矩 Nm | 額定 轉(zhuǎn)速 RPM | 額定 電流 A | 瞬時(shí)最 大扭矩 Nm | 最高 轉(zhuǎn)速 RPM | 最大 功率 KW | 反電勢(shì) V/Krpm | 圖紙下載 |
180ST-M12020-24V | 24 | 2.5 | 12 | 2000 | 123 | 30 | 2400 | 6.3 | 10.0 | |
180ST-M16010-24V | 24 | 1.7 | 16 | 1000 | 82 | 42 | 1200 | 4.2 | 20.0 | |
180ST-M36010-24V | 24 | 3.8 | 36 | 1000 | 185 | 70 | 1200 | 9.4 | 20.0 | |
180ST-M20015-48V | 48 | 3 | 20 | 1500 | 73 | 60 | 2000 | 9 | 13 | |
180ST-M12010-48V | 48 | 1.3 | 12 | 1000 | 31 | 30 | 1200 | 3.1 | 40.0 | |
180ST-M12020-48V | 48 | 2.5 | 12 | 2000 | 62 | 30 | 2400 | 6.3 | 20.0 | |
180ST-M12030-48V | 48 | 3.8 | 12 | 3000 | 92 | 30 | 3600 | 9.4 | 13.3 | |
180ST-M16010-48V | 48 | 1.7 | 16 | 1000 | 41 | 42 | 1200 | 4.2 | 40.0 | |
180ST-M16020-48V | 48 | 3.4 | 16 | 2000 | 82 | 42 | 2400 | 8.4 | 20.0 | |
180ST-M16030-48V | 48 | 5.0 | 16 | 3000 | 123 | 42 | 3600 | 12.6 | 13.3 | |
180ST-M25010-48V | 48 | 2.6 | 25 | 1000 | 64 | 55 | 1200 | 6.5 | 40.0 | |
180ST-M25020-48V | 48 | 5.2 | 25 | 2000 | 128 | 55 | 2400 | 13.1 | 20.0 | |
180ST-M25030-48V | 48 | 7.9 | 25 | 3000 | 192 | 55 | 3600 | 19.6 | 13.3 | |
180ST-M36010-48V | 48 | 3.8 | 36 | 1000 | 92 | 70 | 1200 | 9.4 | 40.0 | |
180ST-M36020-48V | 48 | 7.5 | 36 | 2000 | 185 | 70 | 2400 | 18.8 | 20.0 | |
180ST-M12010-72V | 72 | 1.3 | 12 | 1000 | 21 | 30 | 1200 | 3.1 | 60.0 | |
180ST-M12020-72V | 72 | 2.5 | 12 | 2000 | 41 | 30 | 2400 | 6.3 | 30.0 | |
180ST-M12030-72V | 72 | 3.8 | 12 | 3000 | 62 | 30 | 3600 | 9.4 | 20.0 | |
180ST-M16010-72V | 72 | 1.7 | 16 | 1000 | 27 | 42 | 1200 | 4.2 | 60.0 | |
180ST-M16020-72V | 72 | 3.4 | 16 | 2000 | 55 | 42 | 2400 | 8.4 | 30.0 | |
180ST-M16030-72V | 72 | 5.0 | 16 | 3000 | 82 | 42 | 3600 | 12.6 | 20.0 | |
180ST-M25010-72V | 72 | 2.6 | 25 | 1000 | 43 | 55 | 1200 | 6.5 | 60.0 | |
180ST-M25020-72V | 72 | 5.2 | 25 | 2000 | 86 | 55 | 2400 | 13.1 | 30.0 | |
180ST-M25030-72V | 72 | 7.9 | 25 | 3000 | 128 | 55 | 3600 | 19.6 | 20.0 | |
180ST-M36010-72V | 72 | 3.8 | 36 | 1000 | 62 | 70 | 1200 | 9.4 | 60.0 | |
180ST-M36020-72V | 72 | 7.5 | 36 | 2000 | 123 | 70 | 2400 | 18.8 | 30.0 | |
180ST-M36030-72V | 72 | 11.3 | 36 | 3000 | 185 | 70 | 3600 | 28.3 | 20.0 | |
180ST-M12010-96V | 96 | 1.3 | 12 | 1000 | 15 | 30 | 1200 | 3.1 | 80.0 | |
180ST-M12020-96V | 96 | 2.5 | 12 | 2000 | 31 | 30 | 2400 | 6.3 | 40.0 | |
180ST-M12030-96V | 96 | 3.8 | 12 | 3000 | 46 | 30 | 3600 | 9.4 | 26.7 | |
180ST-M16010-96V | 96 | 1.7 | 16 | 1000 | 21 | 42 | 1200 | 4.2 | 80.0 | |
180ST-M16020-96V | 96 | 3.4 | 16 | 2000 | 41 | 42 | 2400 | 8.4 | 40.0 | |
180ST-M16030-96V | 96 | 5.0 | 16 | 3000 | 62 | 42 | 3600 | 12.6 | 26.7 | |
180ST-M25010-96V | 96 | 2.6 | 25 | 1000 | 32 | 55 | 1200 | 6.5 | 80.0 | |
180ST-M25020-96V | 96 | 5.2 | 25 | 2000 | 64 | 55 | 2400 | 13.1 | 40.0 | |
180ST-M25030-96V | 96 | 7.9 | 25 | 3000 | 96 | 55 | 3600 | 19.6 | 26.7 | |
180ST-M36010-96V | 96 | 3.8 | 36 | 1000 | 46 | 70 | 1200 | 9.4 | 80.0 | |
180ST-M36020-96V | 96 | 7.5 | 36 | 2000 | 92 | 70 | 2400 | 18.8 | 40.0 | |
180ST-M36030-96V | 96 | 11.3 | 36 | 3000 | 139 | 70 | 3600 | 28.3 | 26.7 |
編碼器類型:增量式編碼器/旋變/其他可按客戶要求定制
咨詢熱線
0519-86163212