型號 | 額定 電壓 V | 額定 功率 KW | 額定 扭矩 Nm | 額定 轉(zhuǎn)速 RPM | 額定 電流 A | 瞬時最 大扭矩 Nm | 最高 轉(zhuǎn)速 RPM | 最大 功率 KW | 反電勢 V/Krpm | 圖紙下載 |
110ST-M02010-24V | 24 | 0.2 | 2 | 1000 | 10.9 | 6 | 1200 | 0.6 | 20.0 | |
110ST-M02020-24V | 24 | 0.4 | 2 | 2000 | 21.8 | 6 | 2400 | 1.3 | 10.0 | |
110ST-M02030-24V | 24 | 0.6 | 2 | 3000 | 32.7 | 6 | 3600 | 1.9 | 6.7 | |
110ST-M02630-24V | 24 | 0.8 | 2.6 | 3000 | 42 | 7.8 | 3600 | 2.4 | 6.5 | |
110ST-M04010-24V | 24 | 0.4 | 4 | 1000 | 21.8 | 12 | 1200 | 1.3 | 20.0 | |
110ST-M04020-24V | 24 | 0.8 | 4 | 2000 | 43.6 | 12 | 2400 | 2.5 | 10.0 | |
110ST-M04030-24V | 24 | 1.3 | 4 | 3000 | 65.4 | 12 | 3600 | 3.8 | 6.7 | |
110ST-M06010-24V | 24 | 0.6 | 6 | 1000 | 32.7 | 18 | 1200 | 1.9 | 20.0 | |
110ST-M06020-24V | 24 | 1.3 | 6 | 2000 | 65.4 | 18 | 2400 | 3.8 | 10.0 | |
110ST-M02010-48V | 48 | 0.2 | 2 | 1000 | 5.5 | 6 | 1200 | 0.6 | 40.0 | |
110ST-M02020-48V | 48 | 0.4 | 2 | 2000 | 10.9 | 6 | 2400 | 1.3 | 20.0 | |
110ST-M02030-48V | 48 | 0.6 | 2 | 3000 | 16.4 | 6 | 3600 | 1.9 | 13.3 | |
110ST-M04010-48V | 48 | 0.4 | 4 | 1000 | 10.9 | 12 | 1200 | 1.3 | 40.0 | |
110ST-M04020-48V | 48 | 0.8 | 4 | 2000 | 21.8 | 12 | 2400 | 2.5 | 20.0 | |
110ST-M04025-48V | 48 | 1 | 4 | 2500 | 25 | 12 | 3 | |||
110ST-M04030-48V | 48 | 1.3 | 4 | 3000 | 32.7 | 12 | 3600 | 3.8 | 13.3 | |
110ST-M06010-48V | 48 | 0.6 | 6 | 1000 | 16.4 | 18 | 1200 | 1.9 | 40.0 | |
110ST-M06020-48V | 48 | 1.3 | 6 | 2000 | 32.7 | 18 | 2400 | 3.8 | 20.0 | |
110ST-M06025-48V | 48 | 1.5 | 6 | 2500 | 36 | 18 | 2900 | 1.5 | 12.5 | |
110ST-M06030-48V | 48 | 1.9 | 6 | 3000 | 49.1 | 18 | 3600 | 5.7 | 13.3 | |
110ST-M08030-48V | 48 | 2.4 | 8 | 3000 | 58 | 24 | 3600 | 7.2 | 6.7 | |
110ST-M02010-72V | 72 | 0.2 | 2 | 1000 | 3.6 | 6 | 1200 | 0.6 | 60.0 | |
110ST-M02020-72V | 72 | 0.4 | 2 | 2000 | 7.3 | 6 | 2400 | 1.3 | 30.0 | |
110ST-M02030-72V | 72 | 0.6 | 2 | 3000 | 10.9 | 6 | 3600 | 1.9 | 20.0 | |
110ST-M04010-72V | 72 | 0.4 | 4 | 1000 | 7.3 | 12 | 1200 | 1.3 | 60.0 | |
110ST-M04020-72V | 72 | 0.8 | 4 | 2000 | 14.5 | 12 | 2400 | 2.5 | 30.0 | |
110ST-M04030-72V | 72 | 1.3 | 4 | 3000 | 21.8 | 12 | 3600 | 3.8 | 20.0 | |
110ST-M05515-48V | 48 | 0.85 | 5.5 | 1500 | 22 | |||||
110ST-M06010-72V | 72 | 0.6 | 6 | 1000 | 10.9 | 18 | 1200 | 1.9 | 60.0 | |
110ST-M06020-72V | 72 | 1.3 | 6 | 2000 | 21.8 | 18 | 2400 | 3.8 | 30.0 | |
110ST-M06030-72V | 72 | 1.9 | 6 | 3000 | 32.7 | 18 | 3600 | 5.7 | 20.0 | |
110ST-M02010-96V | 96 | 0.2 | 2 | 1000 | 2.7 | 6 | 1200 | 0.6 | 80.0 | |
110ST-M02020-96V | 96 | 0.4 | 2 | 2000 | 5.5 | 6 | 2400 | 1.3 | 40.0 | |
110ST-M02030-96V | 96 | 0.6 | 2 | 3000 | 8.2 | 6 | 3600 | 1.9 | 26.7 | |
110ST-M02060-96V | 96 | 1.3 | 2 | 6000 | 18.7 | 6 | 7200 | 3.8 | 13.3 | |
110ST-M04010-96V | 96 | 0.4 | 4 | 1000 | 5.5 | 12 | 1200 | 1.3 | 80.0 | |
110ST-M04020-96V | 96 | 0.8 | 4 | 2000 | 10.9 | 12 | 2400 | 2.5 | 40.0 | |
110ST-M04030-96V | 96 | 1.3 | 4 | 3000 | 16.4 | 12 | 3600 | 3.8 | 26.7 | |
110ST-M06010-96V | 96 | 0.6 | 6 | 1000 | 8.2 | 18 | 1200 | 1.9 | 80.0 | |
110ST-M06020-96V | 96 | 1.3 | 6 | 2000 | 16.4 | 18 | 2400 | 3.8 | 40.0 | |
110ST-M06030-96V | 96 | 1.9 | 6 | 3000 | 24.5 | 18 | 3600 | 5.7 | 26.7 |
編碼器類型:增量式編碼器/旋變/其他可按客戶要求定制
咨詢熱線
0519-86163212