型號 | 額定 電壓 V | 額定 功率 KW | 額定 扭矩 Nm | 額定 轉速 RPM | 額定 電流 A | 瞬時最 大扭矩 Nm | 最高 轉速 RPM | 最大 功率 KW | 反電勢 V/Krpm | 圖紙下載 |
80ST-M01310-24V | 24 | 0.14 | 1.3 | 1000 | 7.09 | 4 | 1200 | 0.4 | 20.0 | |
80ST-M01320-24V | 24 | 0.27 | 1.3 | 2000 | 14.18 | 4 | 2400 | 0.8 | 10.0 | |
80ST-M01330-24V | 24 | 0.41 | 1.3 | 3000 | 21.27 | 4 | 3600 | 1.2 | 6.7 | |
80ST-M02410-24V | 24 | 0.25 | 2.4 | 1000 | 13.09 | 7.5 | 1200 | 0.8 | 20.0 | |
80ST-M02420-24V | 24 | 0.50 | 2.4 | 2000 | 26.18 | 7.5 | 2400 | 1.5 | 10.0 | |
80ST-M02430-24V | 24 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 39.27 | 7.5 | 3600 | 2.3 | 6.7 | |
80ST-M03310-24V | 24 | 0.35 | 3.3 | 1000 | 18.00 | 10 | 1200 | 1.0 | 20.0 | |
80ST-M03320-24V | 24 | 0.69 | 3.3 | 2000 | 35.99 | 10 | 2400 | 2.1 | 10.0 | |
80ST-M01310-48V | 48 | 0.14 | 1.3 | 1000 | 3.54 | 4 | 1200 | 0.4 | 40.0 | |
80ST-M01320-48V | 48 | 0.27 | 1.3 | 2000 | 7.09 | 4 | 2400 | 0.8 | 20.0 | |
80ST-M01330-48V | 48 | 0.41 | 1.3 | 3000 | 10.63 | 4 | 3600 | 1.2 | 13.3 | |
80ST-M02410-48V | 48 | 0.25 | 2.4 | 1000 | 6.54 | 7.5 | 1200 | 0.8 | 40.0 | |
80ST-M02420-48V | 48 | 0.50 | 2.4 | 2000 | 13.09 | 7.5 | 2400 | 1.5 | 20.0 | |
80ST-M02430-48V | 48 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 19.63 | 7.5 | 3600 | 2.3 | 13.3 | |
80ST-M03310-48V | 48 | 0.35 | 3.3 | 1000 | 9.00 | 10 | 1200 | 1.0 | 40.0 | |
80ST-M03320-48V | 48 | 0.69 | 3.3 | 2000 | 18.00 | 10 | 2400 | 2.1 | 20.0 | |
80ST-M03330-48V | 48 | 1.04 | 3.3 | 3000 | 27.00 | 10 | 3600 | 3.1 | 13.3 | |
80ST-M01310-72V | 72 | 0.14 | 1.3 | 1000 | 2.36 | 4 | 1200 | 0.4 | 60.0 | |
80ST-M01320-72V | 72 | 0.27 | 1.3 | 2000 | 4.73 | 4 | 2400 | 0.8 | 30.0 | |
80ST-M01330-72V | 72 | 0.41 | 1.3 | 3000 | 7.09 | 4 | 3600 | 1.2 | 20.0 | |
80ST-M02410-72V | 72 | 0.25 | 2.4 | 1000 | 4.36 | 7.5 | 1200 | 0.8 | 60.0 | |
80ST-M02420-72V | 72 | 0.50 | 2.4 | 2000 | 8.73 | 7.5 | 2400 | 1.5 | 30.0 | |
80ST-M02430-72V | 72 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 13.09 | 7.5 | 3600 | 2.3 | 20.0 | |
80ST-M03310-72V | 72 | 0.35 | 3.3 | 1000 | 6.00 | 10 | 1200 | 1.0 | 60.0 | |
80ST-M03320-72V | 72 | 0.69 | 3.3 | 2000 | 12.00 | 10 | 2400 | 2.1 | 30.0 | |
80ST-M03330-72V | 72 | 1.04 | 3.3 | 3000 | 18.00 | 10 | 3600 | 3.1 | 20.0 | |
80ST-M01310-96V | 96 | 0.14 | 1.3 | 1000 | 1.77 | 4 | 1200 | 0.4 | 80.0 | |
80ST-M01320-96V | 96 | 0.27 | 1.3 | 2000 | 3.54 | 4 | 2400 | 0.8 | 40.0 | |
80ST-M01330-96V | 96 | 0.41 | 1.3 | 3000 | 5.32 | 4 | 3600 | 1.2 | 26.7 | |
80ST-M02410-96V | 96 | 0.25 | 2.4 | 1000 | 3.27 | 7.5 | 1200 | 0.8 | 80.0 | |
80ST-M02420-96V | 96 | 0.50 | 2.4 | 2000 | 6.54 | 7.5 | 2400 | 1.5 | 40.0 | |
80ST-M02430-96V | 96 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 9.82 | 7.5 | 3600 | 2.3 | 26.7 | |
80ST-M03310-96V | 96 | 0.35 | 3.3 | 1000 | 4.50 | 10 | 1200 | 1.0 | 80.0 | |
80ST-M03320-96V | 96 | 0.69 | 3.3 | 2000 | 9.00 | 10 | 2400 | 2.1 | 40.0 | |
80ST-M03330-96V | 96 | 1.04 | 3.3 | 3000 | 13.50 | 10 | 3600 | 3.1 | 26.7 |
編碼器類型:增量式編碼器/旋變/其他可按客戶要求定制
咨詢熱線
0519-86163212